Sonntag, 05.09.2010

Vermietungen

Zatta Kranmontagen AG
Langwis 347
9105 Schönengrund
Tel.  071 351 56 60
Fax. 071 352 56 06

 

 

 Zusammenarbeit mit:







Krantyp PDF   Ausladung Spitzlast Maximumlast Mietpreis/Monat Versicherung
Potain 321 C   25 m 1000 kg 2000 kg Fr. 1650.-- Fr. 190.--
Potain 326 C   25 m 1250 kg 3000 kg Fr. 1950.-- Fr. 200.--
Potain HD 32 B   30 m 1050 kg 4000 kg Fr. 2150.-- Fr. 270.--
Potain 331 B   35 m 1000 kg 4000 kg Fr. 2250.-- Fr. 290.--
Potain 336 A   40 m 1000 kg 4000 kg Fr. 2850.-- Fr. 410.--
Potain 336 B   40 m 1150 kg 4000 kg Fr. 2850.-- Fr. 410.--
Potain HD 21B   27 m 650 kg 2000 kg Fr. 1850.-- Fr. 250.--
Liebherr 20 SE   25 m 800 kg 2000 kg Fr. 1750.-- Fr. 190.--
Liebherr 22 SE   25 m 900 kg 2000 kg Fr. 1850.-- Fr. 210.--
Liebherr 26 K   26 m 1000 kg 2500 kg Fr. 1860.-- Fr. 220.--
Liebherr 28SE   28 m 1000 kg 2500 kg Fr. 2000.-- Fr. 270.--
Liebherr 34 K   33 m 1000 kg 4000 kg Fr. 2200.-- Fr. 290.--
Liebherr 35 K   36 m 725 kg 4000 kg Fr. 2200.-- Fr. 290.--
Liebherr 40 K   36 m 925 kg 4000 kg Fr. 2250.-- Fr. 310.--
Liebherr 42 K   36 m 1100 kg 4000 kg Fr. 2350.-- Fr. 310.--
Liebherr 42K.1   36 m 1200 kg 4000 kg Fr. 2350.-- Fr. 350.--
Liebherr 71EC   45 m 1500 kg 5600 kg Fr. 3200.-- Fr. 370.--
Condecta Euro 2610/29     29 m 750 kg 3500 kg Fr. 2000.-- Fr. 250.--

Alle Mietpreise inkl. Funksteuerung. Bei allen Schnellmontagekrane wird ein Satz Eichenschwellen oder Betonunterlagen mitgeliefert.

Mietpreise Obendreherkrane
Diverse Krane auf Anfrage

Mietpreise für Zubehör
Turmelement 2 m zu Liebherr mit Betriebsauflage Fr. 200.00    
Turmelement 2 m zu Liebherr ohne Betriebsauflage Fr. 180.00    
Turmelement 3 m zu Potain 331 / 336 A/B/C Fr. 180.00    
Funksteuerung inkl.Versicherung Fr. 350.00    
Transportachse mit Bewilligung Fr. 350.00    
Alle Preise: Franko Herisau exkl. MWSt      

Home
Aktuell
Über uns
Vorschriften
Dienstleistungen
Vermietungen
Lagerplatz
Archiv
Kontakt
Links